Model | BD10S | BD15S | |
---|---|---|---|
Pohon | elektrický | elektrický | |
Provedení | sedící řidič | sedící řidič | |
Nosnost | Q(kg) | 1000 | 1500 |
Rozvor | z(mm) | 1600 | 1600 |
Rozměr pneu přední | 15x4½-8 | 15x4½-8 | |
Rozměr pneu zadní | 15x4½-8 | 4.00-8 | |
Délka ložné plochy | L1(mm) | 1220 | 1220 |
Šířka ložné plochy | W(mm) | 1000 | 1000 |
Výška ložné plochy | H2(mm) | 460 | 480 |
Výška tažného zařízení | H3(mm) | 260 | 280 |
Výška sedáku | H4(mm) | 835 | 835 |
Celková délka | L(mm) | 2485 | 2485 |
Celková šířka | B(mm) | 1000 | 1000 |
Výška | H(mm) | 1800 | 1810 |
Výška s kabinou | H1(mm) | 1240 | 1250 |
Světlost | m2(mm) | 100 | 110 |
Radius otáčení | Wa(mm) | 1998 | 1998 |
Rychlost naložený/nenaložený | Km/h | 12/13 | 10/13 |
Stoupavost naložený/nenaložený | % | 10/15 | 10/15 |
Provozní brzda | hydraulická | hydraulická | |
Napětí/baterie | V/Ah | 48/240 | 48/270 |
Hmotnost baterie | kg | 350 | 400 |
Hmotnost vozíku s baterií | kg | 980 | 1080 |
Kontaktujte nás pro více informací a technických údajů