Bezpečnost a stabilita:
Konstrukce:
Praktičnost:
Volby:
Kontaktujte nás pro více informací a technických údajů
Model | QDD20 | QDD30 | QDD50 | QDD60 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ pohonu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | |
Způsob řízení | sedící řidič | sedící řidič | sedící řidič | sedící řidič | |
Předepsaná tažná hmotnost | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
Tažná síla (60 minut) | N/kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 |
Maximální trakce (5 minut) | N/kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 |
Výška závěsného zařízení | h1/h2(mm) | 280/350 | 280/350 | 183/350 | 280/350 |
Hmotnost | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
Zatížení přední nápravy | kg | 330 | 350 | 410 | 450 |
Zatížení zadní nápravy | kg | 600 | 630 | 750 | 830 |
Počet kol | X=hnaná kola | 1/2X | 1/2X | 1/2X | 1/2X |
Rozměr předních kol | SE | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 15*4½-8 |
Rozměr zadních kol | SE | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
Rozvor | L1(mm) | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
Vzdálenost háku od zadního kola | L2(mm) | 350 | 350 | 450 | 450 |
Rochod vpředu | W2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozchod vzadu | W1(mm) | 860 | 860 | 946 | 946 |
Výška sedačky | h3(mm) | 850 | 850 | 910 | 910 |
Celková délka | L(mm) | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
Celková šířka | W(mm) | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
Celková výška | h(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Před. náj. úhel α1 | ° | ≥45° | ≥45° | ≥45° | ≥45° |
Zad. náj. úhel α2 | ° | ≥40° | ≥40° | ≥40° | ≥40° |
Světlost | X(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimální rádius otáčení | Wa(mm) | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
Rychlost jízdy naložený/nenaložený | km/h | 8/13 | 7/13 | 8/14 | 7/14 |
Max. stoupavost naložený/nenaložený | % | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 |
Brzdy | Mechanické, hydraulické | Mechanické, hydraulické | Mechanické, hydraulické | Mechanické, hydraulické | |
Výkon jízdního motoru | KW | 3 | 3 | 5 | 5 |
Napětí | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kapacita | Ah | 240 | 270 | 360 | 400 |
Hmotnost baterie | kg | 350 | 400 | 530 | 610 |
Kontrola řízení a jízdy | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | |
Průměrná hlučnost | Db(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Tažný šroub | Tažný šroub | Tažný šroub | Tažný šroub | Tažný šroub |
Technické parametry závěsných vozíků
TYP | DT30 | DT50 | |
---|---|---|---|
Nosnost | Kg | 3000 | 3000 |
Hmotnost | Kg | 350 | 450 |
Výška závěsného vozíku | mm | 500 | 560 |
Rozměry vozíku (L x W x H) | mm | 2550x1000x1100 | 3320x1250x1180 |
Rozměry ložné plochy | mm | 1800x1000 | 2500x1200 |
Rozměry kol | mm | 16x6x10.5 | 16x6x10.5 |
Výška táhla | mm | 200 | 200 |
Světlost | mm | 170 | 180 |
Určeno pro typ tažného vozíku vozíku | ODD20, QDD30 | QDD50, QDD60 |